鞍山师范学院2026年成人高等学历教育招生专业(辽宁省)
时间:2026-10-16 来源:
鞍山师范学院2026年成人高等学历教育招生专业(辽宁省) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 | 年学费 | 统考科目 | 是否加试 | 备注 |
1 | 现代物业管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
2 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
4 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
5 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
6 | 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
7 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
8 | 小学教育 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、英语 |
|
|
10 | 广告艺术设计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2500 | 语文、数学、英语 | 是 |
|
11 | 音乐教育 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2500 | 语文、数学、英语 | 是 |
|
12 | 社会工作 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、民法 |
|
|
13 | 思想政治教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、民法 |
|
|
14 | 教育技术学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、教育理论 |
|
|
15 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、教育理论 |
|
|
16 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、教育理论 |
|
|
17 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、教育理论 |
|
|
18 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、大学语文 |
|
|
19 | 英语 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、大学语文 |
|
|
20 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、高数一 |
|
|
21 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、高数一 |
|
|
22 | 应用心理学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、高数二 |
|
|
23 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、高数二 |
|
|
24 | 旅游管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、英语、高数二 |
|
|
25 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2700 | 政治、英语、艺术概论 | 是 |
|
26 | 美术学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2700 | 政治、英语、艺术概论 | 是 |
|
27 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2400 | 语文、数学、英语、史地综合 |
|
|
28 | 小学教育 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2400 | 语文、数学、英语、史地综合 |
|
|
29 | 体育教育 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2400 | 语文、数学、英语、史地综合 |
|
|
注:从2027级起,成人高等学历教育本科毕业生统一收取毕业论文答辩费350元。学校未授权任何机构、个人代收代缴学费及论文答辩费,学费与答辩费须由学生本人缴纳至学校账户。 | ||||||||
